Район, электроустановка | Населенный пункт | Улица (наименование организации) | Плановое время начала отключения (местное) | Плановое время прекращения отключения (местное) |
Центральный ВЛ-0,4кВ Ф № 2 КТП 18-3-4 (опускание прибора учета) | Бельмесёво | Сельская, Рябиновая | 01.04.2019 10.00 | 01.04.2019 12.00 |
Индустриальный ВЛ-0,4кВ Ф№ 3 КТП 56-0-7 (опускание прибора учета) | Лесной | 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, Лазоревая, Магистральная, Тенистая, Радужная | 01.04.2019 14.00 | 01.04.2019 17.00 |
Индустриальный КТП 22-309-24 (замена рубильника на автомат) | Солнечная Поляна | Просторная, Мраморная, Жемчужная, Аметистовая, Дружная | 01.04.2019 11.00 | 01.04.2019 16.00 |
Центральный ВЛ-10кВ Л-18-1 (для отключения ЛР 18-1-5) | Черницкий, Мохнатушка | Полностью | 02.04.2019 10.00 | 02.04.2019 11.00 |
Центральный ВЛ-10кВ Л-18-1 от ЛР 18-1-5 (перенос опор) | Черницкий, Мохнатушка | Черницкое кладбище, ул. Клубная, Первомайская, Тенистая, Нагорная, Весенняя, Черничная | 02.04.2019 10.00 | 02.04.2019 17.00 |
Центральный ВЛ-10кВ Л-18-1 (для включения ЛР 18-1-5) | Черницкий, Мохнатушка | Полностью | 02.04.2019 16.00 | 02.04.2019 17.00 |
Павловский КТП 58-9-24 (капитальный ремонт) | Прутской | Мельница | 02.04.2019 10.00 | 02.04.2019 17.00 |
Ленинский КТП 23-3-11 (ремонт трансформатора) | Берёзовка | СНТ «Луговое» | 02.04.2019 10.00 | 02.04.2019 16.00 |
Павловский ВЛ-0,4кВ Ф№ 2 КТП 58-7-17 (расчистка трассы) | Шахи | Алтайская | 03.04.2019 10.00 | 03.04.2019 17.00 |
Ленинский КТП 23-11-1 (замена ПУ) | Казённая Заимка | Школьная, Приобская, Мира, Молодёжная, Береговая, Калашникова | 03.04.2019 10.00 | 03.04.2019 16.00 |
Ленинский КТП 23-3-12 (ремонт трансформатора) | Берёзовка | СНТ «Луговое» | 03.04.2019 10.00 | 03.04.2019 16.00 |
Ленинский ВЛ-10кВ Л-23-2 оп. № 8-1(1) (подключение КТП) | Землянуха, Гоньба | Заречная (4-8), Трактовая (1-12), пер. Советский (1-9), пер. Халманова (1-11), Берёзовая (1-37), Наливайко (1-23), Октября (38-59), Полевая (1-22), Российская (1-20), Советская (1-64), пер. Халманова (3-26), Цветочная (1-18), Чапаева (1-66), Школьная (1-39), Юбилейная (1-36) (ООО «ЭкоСервис», ООО «ЭКО-Комплекс», ООО «Неодэм», ООО «Научный Городок», КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, ФГУП « Почта России» № 27, Садоводство «Дизель», ЗАО «Рекорд», ООО «Барнаульское ДСУ-4») | 04.04.2019 11.00 | 04.04.2019 16.00 |
Индустриальный ВЛ-0,4кВ Ф № 1, 2, 3 КТП 20-18-9 (распределение нагрузки) | Октябрьский | Шоссейная, Артельная, Онежская, Казанский, Универсальная, Зональный, Кристальная, Рождественская, Инженерная | 05.04.2019 10.00 | 05.04.2019 16.00 |
Индустриальный ВЛ-10кВ Л-56-0 (ПС «Комсомольская» чистка изоляции 2 сек. шин 10кВ) | Часть п. Власиха, часть п. Октябрьский, п. Лесная Поляна | 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, 10-й переулок, 11-й переулок, 12-й переулок, 13-й переулок, 14-й переулок, 15-й переулок, 16-й переулок, Нарядная, Магистральная, Грибная, Привольная, Широкая, Радужная, Тенистая, Юбилейная, Мамонтова (170-55), Лазоревая, Ольховая, Тальниковая, пер. Короткий, Ракитная, Пролетарская, Шаховская, Сибирская, Планерная, Лихая, Парадная, Возрождение, Карельская, Рождественская, Петербургская, Ковыльная, Архангельская, Домная, Лютиковая, Пионовая, Зелёная, Огоньковая, бульвар Мирный, Туманная, Берестовая, пер. Бульварный, Вербная, Ромовая, Цветной бульвар, Лазоревый, Преображенская, Невская, Парадная, пер. Игристый, пер. Крылатый, Инженерная, пер. Мятежный, Шоссейная, Тальниковая, (ТОС «Лесная Поляна», МБОУ «СОШ № 98», ОАО «Учхоз «Пригородное», ООО «Барнаульский водоканал», ОАО «МТС») | 05.04.2019 10.00 | 05.04.2019 18.00 |
Павловский КТП 58-6-11 (капитальный ремонт) | Прутской | Кирпичный завод | 05.04.2019 09.00 | 05.04.2019 16.00 |
Индустриальный ВЛ-10кВ Л-22-409 от СП1 Л-22-409 (замена РКТП 22-409-5) | Солнечная Поляна | Энтузиастов, Просторная (35-37), Геодезическая (61-146), Утренняя (1-59), Аметистовая (11-106), Жемчужная (1-59), Мраморная (1-40), Жасминная (2-42), Придорожная (1-50), пер. Безымянный, Дружная (7-50), Ясная (1-80), Багряная (1-47), Рубиновая (1-82), Хлеборобная (1-87), Сапфирная (1-94), 2-я Геодезическая (1-74), Солнечная Поляна (40-80), Томского Мушкетерского Полка (1-44), ЖСК «Луч», «Мария-Ра», «Барнаулкапстрой», ледовый дворец | 05.04.2019 10.00 | 05.04.2019 16.00 |
Благоустройство
График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 1 по 5 апреля
Вечерний Барнаул
29 марта 2019 15:17
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго».
Фото из сети Интернет
Лента
18:27
17:13